| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 32 | 648 | 2167 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 80 | 68 | 12 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
17 avr. 2009 | 48 réactions |
10 mar. 2009 | 23 réactions |
Agoravox utilise les technologies du logiciel libre : SPIP, Apache, Debian, PHP, Mysql, FckEditor.
Site optimisé pour le navigateur Firefox. - Un site Infovox Network