• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de Matière

sur Le monde a décidé de se passer de l'Occident


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

Matière 2 mai 2023 22:37

@Pie 3,14 « Les français ne nagent pas dans l’opulence mais ils ont tout de même un PIB quatre fois supérieur à la Russie »

Faut pas faire de ses souhaits la réalité :

Quels sont les 30 premiers PIB du monde ?
Classement PIB : la liste des pays les plus riches du monde
Rang Pays PIB 2023 (milliards $) Evolution 2022-2023
1 Etats-Unis 26 185 mds $ +1%
2 Chine 21 643 mds $ +4,4%
3 Japon 4 365 mds $ +1,6%
4 Allemagne 4 120 mds $ -0,3%
5 Inde 3 820 mds $ +6,1%
6 Royaume-Uni 3 479 mds $ +0,3%
7 France 2 806 mds $ +0,7%
8 Canada 2 326 mds $ +1,5%
9 Russie 2 136 mds $ +1%
10 Brésil 2 059 mds $ +1 %
11 Iran 2 044 mds $ +2%
12 Italie 1 991 mds $ -0,2%
13 Corée 1 792 mds $ +2%
14 Australie 1 787 mds $ +1,9%
15 Mexique 1 476 mds $ +1,2%
16 Espagne 1 421 mds $ +1,2%
17 Indonésie 1 388 mds $ +5%
18 Pays-Bas 1 019 mds $ +0,8%
19 Arabie Saoudite 996 mds $ +3,7%
20 Turquie 941 mds $ 3 %
21 Taiwan 858 mds $ +2,8%
22 Suisse 834 mds $ +0,8%
23 Pologne 753 mds $ +0,5%
24 Suède 653 mds $ -0,1%
25 Argentine 643 mds $ +2%
26 Belgique 596 mds $ +0,4%
27 Thaïlande 580 mds $ +3,7%
28 Autriche 572 mds $ +1%
29 Nigeria 574 mds $ +3%
30 Irlande 549 mds $ +4%

https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1209268-classement-pib-quelles-sont-les-puissances-mondiales/


Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès