1443 visites 24 fév. 2016 | 0 réaction | Frep + Partager
1064 visites 3 fév. 2016 | 1 réaction | Frep + Partager
1149 visites 30 jan. 2016 | 1 réaction | Frep + Partager
1306 visites 14 jan. 2016 | 1 réaction | Frep + Partager
1205 visites 7 jan. 2016 | 0 réaction | Frep + Partager
1143 visites 4 jan. 2016 | 1 réaction | Frep + Partager
1155 visites 24 déc. 2015 | 1 réaction | Frep + Partager
1028 visites 15 déc. 2015 | 2 réactions | Frep + Partager
1082 visites 14 nov. 2015 | 1 réaction | Frep + Partager
868 visites 14 oct. 2015 | 2 réactions | Frep + Partager
@CHALOTPas de problème !
Bonjour Je decouvre avec retard votre mess m’etant absenté . Pour quelle publication souhaiteriez vous un dessin ?
Bien d’accord avec la teneur de cet article ! Une ploutocratie ou plutot une bancocratie nous ramène jour apès jour à l’ouvrier du XIX siècle !
Merci à Bobw pour son appréciation et ses encouragements !
Excellent !