• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de sls0

sur Viols inventés : deux jugements, deux sentences


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

sls0 sls0 5 janvier 2016 22:13

@OMAR
Les chiffres ont les ramène à 100.000 habitants.
# 1  United States : 95 136________________30/100.000 habitant
# 2  South Africa : 52 425_________________109
# 3  Canada : 24 350____________________68
# 4  Australia : 15 630___________________67
# 5  India : 15 468______________________1
# 6  Mexico : 14 373_____________________12
# 7  United Kingdom : 13 395______________21
# 8  Germany : 8 615____________________11
# 9  France : 8 458______________________13
# 10  Russia : 6 978_____________________6
# 11  Korea, South : 6 139_________________13
# 12  Peru : 5 968_______________________20
# 13  Spain : 5 664______________________12
# 14  Zimbabwe : 5 567__________________41
# 15  Thailand : 4 020____________________6

Ca change sérieusement la donne, il y a un peu plus d’habitants en Inde qu’en Australie.

Chez moi il faut violer du pauvre, pour la plainte on doit passer par un avocat, ça limite. Il faut aussi tenir compte du contexte local vis à vis de la justice, je suppose qu’en Inde c’est pas la France.
En Turquie il peut arriver que la fille si elle est violée, sa famille la tue.

Toujours chez moi si je félicite une femme flic pour la fermeté de son cul, j’ai droit à un mi amor, je ne tenterai pas l’expérience avec une femme non flic aux USA.
Bon le taux de viol chez moi c’est 15,5 malgré que la façon dont les filles qui passent dans ma rue s’habillent les ferait embarquer pour racolage passif en France.

Un bon indicateur du respect de la femme c’est la transition démographique, le nombre d’enfants, c’est elle qui décide de son corps.

Je comprend un peu le point de vu d’homme libre, un peu dans même registre, j’ai des taches de sang sur mon pantalon, salaud de pauvres, ils savent même pas mourir sans foutre du sang partout. C’est du second degré pour ceux qui sont un peu limités.


Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès